A hermemic low zazzabi sanyaya
● Tsarin rufe cikakken yaduwar yana rage asarar sanyi da inganta ingancin firiji.
● Daukake da aka shigo da kayan kwalliya, hayaniyar aikin karami ce, ragin gazawar kasa da ita, rayuwar da ta gabata.
● Gudanar da digali na digetal na zazzabi na zazzabi, amsar lokaci na ainihi don gano bayanan zazzabi, ƙarin daidaiton zazzabi.
● Kwararrun ƙwararru, masu kare dangi da masu ƙarfi ana shigo da kayan sanannun kayan aikin asali don tabbatar da aminci da rayuwar sabis.
● Tsarin kewaya ne da bakin karfe, wanda ke da ayyukan anti-cullrous, anti-tsatsa da anti-low-zazzabi ruwa.


Abin ƙwatanci | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | Ltc-30/30 | LTC-50/30 | Ltc-100/30 | Ltc-5/40 | Ltc-10/40 |
Kewayon zazzabi (℃) | -30 ℃--T | -30 ℃--T | -30 ℃--T | -30 ℃--T | -30 ℃--T | -30 ℃--T | -40 ℃ -RT | -40 ℃ -RT |
Power Power (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.6 | 0.75 | 1.1 |
Yin jigilar kaya (KW) | 0.875-0 3.75 | 2.01-0.65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10.5-0.5 | 15.75-4.5-4.5 | 1.9-0.17 | 2.8-0.55 |
Yawo Power Power (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
Kwarara (l / min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Ɗaga (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
Haske na lantarki (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Jimlar iko (KW) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 |
Gabaɗaya (mm) | 480 * 350 * 680 | 540 * 420 * 800 | 570 * 490 * 840 | 630 * 530 * 1000 * | 730 * 690 * 1190 | 960 * 760 * 1330 | 470 * 370 * 680 | 570 * 490 * 820 |
Abin ƙwatanci | LTC-50/80 | Ltc-100/80 | Ltc-5/120 | Ltc-10/120 | LTC-20/120 | Ltc-30/120 | LTC-50/120 | Ltc-100/120 |
Kewayon zazzabi (℃) | -80 ℃--T | -80 ℃--T | -120 ℃--T | -120 ℃--T | -120 ℃--T | -120 ℃--T | -120 ℃--T | -120 ℃--T |
Power Power (KW) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13.5 | 14.6 |
Yin jigilar kaya (KW) | 15.75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0.15 | 4.38-0.45 | 9-0.55 | 9-0.55 | 18.375-0.4 | 21-0.65 |
Yawo Power Power (W) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
Kwarara (l / min) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Ɗaga (m) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Haske na lantarki (v) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Jimlar iko (KW) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9.35 | 9.35 | 15 | 17 |
Gabaɗaya (mm) | 980 * 770 * 1240 | 960 * 760 * 1330 | 690 * 510 * 1010 | 970 * 70 * 1100 | 970 * 770 * 1150 | 860 * 660 * 1150 | 1300 * 970 * 1400 | 1620 * 930 * 1580 |
Abin ƙwatanci | Ltc-20/40 | Ltc-30/40 | LTC-50/40 | Ltc-100/40 | LTC-5/80 | Ltc-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
Kewayon zazzabi (℃) | -40 ℃ -RT | -40 ℃ -RT | -40 ℃ -RT | -40 ℃ -RT | -80 ℃--T | -80 ℃--T | -80 ℃--T | -80 ℃--T |
Power Power (KW) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
Yin jigilar kaya (KW) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12.7-0.65 | 18-0.6 | 2.44-0.17 | 4.5-0.55 | 8.76-0.6 | 8.76-0.6 |
Yawo Power Power (W) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kwarara (l / min) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Ɗaga (m) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Haske na lantarki (v) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Jimlar iko (KW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
Gabaɗaya (mm) | 640 * 540 * 1000 | 640 * 540 * 1000 | 740 * 640 * 1190 | 690 * 760 * 1330 | 600 * 480 * 770 | 770 * 670 * 1180 | 870 * 710 * 1240 | 860 * 660 * 1150 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi