Famfon injin tsotsa na Lab mai ɗauke da diaphragm mai amfani da mai
● Juriyar tsatsa, mai iya jurewa kusan dukkan sinadarin acid mai ƙarfi (gami da aqua regia), mai ƙarfi na alkali, mai ƙarfi na oxidizer, mai rage zafi, da nau'ikan sinadarai masu narkewa na halitta.
● Yana jure yanayin zafi mai girma da ƙasa, ana iya amfani da shi a yanayin zafi na -190℃ zuwa 260℃.
● saman da ba ya mannewa, yawancin abu mai ƙarfi da ƙwayoyin da ba su da tsabta ba za su iya taruwa a saman ba.
Tashar tsotsar famfo mara mai
Tsarin diaphragm mai faɗi na musamman yana rage lalacewa da tsagewa don tsawon rai, yana samar da yanayi mai tsabta na injin, babu gurɓatawa ga tsarin
Ma'aunin injin tsotsa
Sauƙin aiki da aiki mai ƙarfi; Daidaiton ma'auni yana da girma kuma saurin amsawa yana da sauri
Tsarin Canjawa
Mai dacewa da amfani, kyakkyawan yankewa, tsawon rai na sabis
Tsarin Riga
Mai sauƙin amfani da kuma sauƙin ɗauka
Diaphragm mai hana lalatawa
Allon hatimi
Toshewar Bawul
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Samfuri | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Gudun Famfo (L/min) | 20 | 30 | 30 |
| Injin Matsi na Ƙarshe | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; Matsi mai kyau: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| Ƙarfi (W) | 160 | 160 | 160 |
| Shigar Iska (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Fitar Iska (mm) | Auduga mai rufewa a ciki | φ6 | Mai rage sauti |
| Adadin Kan Famfo | 1 | 1 | 2 |
| Girman (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Zafin Aiki (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Famfo Zafin jiki(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Nauyi (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Bawuloli | NBR | NBR | NBR |
| Matsayin Hayaniya (DB) | ⼜60 | ⼜60 | ⼜60 |
| Tushen wutan lantarki | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Samfuri | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Gudun Famfo (L/min) | 60 | 120 | 30 |
| Injin Matsi na Ƙarshe | ≥0.08Mpa, 200mbar; Matsi mai kyau: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Ƙarfi (W) | 160 | 300 | 160 |
| Shigar Iska (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Fitar Iska (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Adadin Kan Famfo | 2 | 2 | 2 |
| Girman (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Zafin Aiki (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Famfo Zafin jiki(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Nauyi (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Bawuloli | NBR | Bakin Karfe | NBR |
| Matsayin Hayaniya (DB) | ⼜60 | ⼜60 | ⼜60 |
| Tushen wutan lantarki | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











