Sabon salo na Injin Busar da Kayan Lambun Candy
● Allon taɓawa na masana'antu mai inci 7: Haɗin kai mai sauƙin amfani tare da nunin zafin jiki na ainihin lokaci ga kowane shiryayye, tarkon sanyi, da matakin injin tsabtace iska.
● Kayan Abinci Mai Kyau: Duk kayan da suka shafi abinci sun cika ƙa'idodin aminci.
● Rikodin Bayanai ta atomatik da Fitar da USB: Rikodin bayanan busarwa na tsari kuma yana ba da damar fitarwa cikin sauƙi ta hanyar USB.
● Kofar Hatimin Acrylic Mai Inganci a Sararin Samaniya: Kofa mai ɗorewa kuma mai haske don sauƙin lura.
● SUS304 Bakin Karfe Mai Sanyi Tarko: Yana tabbatar da daidaito da inganci wajen kama kankara.
● Zoben Rufe Silikon: Aikin rufewa mai ɗorewa da kwanciyar hankali a yanayin zafi mai tsanani.
● Kwampreso Mai Aiki da Cisco: Ingancin aikin sanyaya don tsawaita rayuwa.
Allon Nuni
Daidaitaccen tsarin kula da zafin jiki, bayyanannun bayanai, aiki mai sauƙin amfani, da tsawon rayuwar kayan aiki.
Farantin Kayan
Kayan da suka dace da samfurin sun cika buƙatun Matsayin Abinci.
Matsawa
Shahararren kamfanin DANFOSS/SECOP Compressor na duniya, mai sanyaya firiji mai karko, tsawon rai na aiki.
Mai Haɗa Sauri na KF
Yana ɗaukar haɗin KF mai sauri na ƙasashen duniya don sauƙaƙe haɗi da sauƙi.
| Samfuri | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Yanki da aka busar da shi (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Ƙarfin Gudanarwa (Kg/Batch) | 1~2Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch | 8~10Kg/Batch |
| Zafin Sanyi na Tarko(℃) | <-35℃ (Babu kaya) | <-35℃ (Babu kaya) | <-35℃ (Babu kaya) | <-35℃ (Babu kaya) |
| Matsakaicin Ƙarfin Kankara/Kama Ruwa (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Tazarar Layer (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Girman Tire (mm) | 140mm*278mm*20mm Na'urori 3 | 200mm*420mm*20mm guda 4 | 430*315*30mm 4mmPcs | 430mm*315*30mm Na'urori 6 |
| Mafi kyawun injin tsotsa (Pa) | 15pa (Babu kaya) | |||
| Nau'in Famfon Injin | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Gudun Famfo (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Hayaniya (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Ƙarfi (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Tushen wutan lantarki | 220V/50HZ ko kuma na musamman | |||
| Nauyi (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Girma (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Samfuri | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Yanki da aka busar da shi (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Ƙarfin Gudanarwa (Kg/Batch) | 10~12Kg/Batch | 15~20Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch |
| Zafin Sanyi na Tarko(℃) | <-35℃ (Babu kaya) | <-60℃ (Babu kaya) | <-70℃(Babu kaya) | <-70℃(Babu kaya) |
| Matsakaicin Ƙarfin Kankara/Kama Ruwa (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Tazarar Layer (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Girman Tire (mm) | 430mm*265*25mm Na'urori 8 | 780*265*30mm Na'urori 7 | 200mm*450mm*20mm guda 4 | 430mm*315*30mm guda 4 |
| Mafi kyawun injin tsotsa (Pa) | 15pa (Babu kaya) | |||
| Nau'in Famfon Injin | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Gudun Famfo (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Hayaniya (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Ƙarfi (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Tushen wutan lantarki | 220V/50HZ ko kuma na musamman | |||
| Nauyi (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Girma (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |












