Bakin Karfe Mai Zafin Jiki Mai Tsayi Da Matsi Mai Tsayi
Tsaro
● yanayin hatimi: hatimi mai laushi ko tsarin hatimi mai tauri
● yawan zafin jiki, lokacin ƙarewa, ƙararrawa ta atomatik da kuma dakatar da dumama, ƙirar aminci biyu
● na'urar hana fashewa ta atomatik ta rage matsin lamba
Daidai
● An shigo da shi daga Amurka "Smart PID algorithm" tsarin kula da zafin jiki, kula da zafin jiki sau biyu, kula da kullewa, kawar da zafin tasiri
● amfani da ƙarfin maganadisu mai ƙarfi na kayan ƙasa mai wuya, injin dc mara gogewa, babu hayaniya, tsawon rai na sabis, saitin gudu/ba tare da jagora ba
● tsarin dumama mai saurin ɗaukar zafi mai sauri
Mai dacewa
Ana adana bayanai na zafin jiki, gudu, ƙarfin juyi, lokaci da matsin lamba ta atomatik kuma ana samar da tebura da lanƙwasa na EXCEL, waɗanda aka shigo da su cikin faifan USB ta hanyar kebul na USB. Ana iya sa ido kan na'urar kuma a sarrafa ta akan PC ko wayar hannu ta hanyar kebul na cibiyar sadarwa.
Kwanciyar hankali
● Na'urar jujjuya bawul da aka rufe da saman ƙarfe
● Babban zafin jiki da juriya ga tsatsa
● na'urar radiator don ƙara tsawon rayuwar bawul
● Manne biyu na shiga da fita 1/8 - 1/4
Tsaro
● Zaɓi Zoben Ulu Mai Inganci Mai Kyau na Rod Ulu Ja na Wutar Lantarki Mai Ƙirƙira Hadadden Sarkakiya Mai Sauƙi
● Yanayin Rufewa: Hatimin Taushi ko Tsarin Hatimin Tauri
● Ƙararrawa ta atomatik da Dakatar da Dumama akan Zafin Jiki ko Lokacin Karewa
● Na'urar Rage Matsi ta atomatik
Daidaito
● Kula da Zafin Jiki Biyu, Kula da Sarka, Kawar da Zafin Tasirin
● Yi amfani da kayan ƙasa masu wuya, mai ƙarfi, mai ƙarfin maganadisu, injin DC mara gogewa, mara hayaniya, tsawon rai na sabis, saitin gudu/alkibla kyauta
● Tsarin Dumama Mai Sauri Mai Sauri
Ingantaccen Inganci
● Ana iya raba Jikin Tanki da Na'urar Dumama
● Tsarin Buɗewa Mai Sauri na Caliper
Barga
● An rufe murfin bawul da saman Alloy
● Zafin jiki mai yawa da juriya ga tsatsa
● Na'urar Rage Zafi Tana Ƙara Rayuwar Bawul
● Matsawa Biyu 1/8 - 1/4 na Fuskar Shiga
Nunin H-LCD, Maɓallin Aiki
Tsarin H-KJ (Nau'in motsawar injina mai sauri-buɗewa)
Tsarin H-KC (Nau'in Magnetic mai buɗewa da sauri)
Tsarin H-FC (Flange form magnetic stirring)
Aikin Allon Taɓawa na Z
Zane na Z-KC (Nau'in Magnetic mai buɗewa da sauri)
Zane na Z-KJ (Nau'in motsawa na injina mai sauri-buɗewa)
Zane na Z-FC (Flange form magnetic stirring)
| Samfuri | Z-KC | H-KJ |
| Ƙarar girma | 25-1000ML | 50-1000ML |
| Kayan Jiki na Kettle | 304, 316L, 310S, 904L, Hastelloy gami, titanium, da sauransu | 304, 316L, 310S, 904L, Hastelloy gami, titanium, da sauransu |
| Salon Hatimi | Hatimin tauri/mai laushi | / |
| Tsarin Jikin Kettle | Nau'in buɗewa da sauri | / |
| Layin layi | Ptfe/quartz / 316L/ Hastelloy/titanium/Monel da sauransu | PTFE/quartz/PPL |
| Zafin jiki | 0-350℃ | 0-600℃ |
| Maƙallin Thermocouple | Nau'in K | Nau'in K/316L/φ2.0 |
| Matsi | 0-25MPA | -0.1-25MPA |
| Matsi Mai Hana Fashewa | 7-26MPA | |
| Na'urar da ke hana fashewa | Kayan Hastelloy gami | Fim ɗin Hastelloy mai hana fashewa |
| Mai juyawa | Magneton Stirring na Ciki | Ruwan da ke juyawa ta hanyar shaft (ƙarfin wutar lantarki har zuwa 40KG) |
| Gudun Juyawa | 0-1500RPM | 0-1000RPM |
| Kabilun Kulawa, Tanderu Mai Dumama | Ginin gini guda ɗaya | / |
| Ƙarfin Dumama | 500-5500W | 500-2500W |
| Kayan Aikin Dumama |
| |
| Hanyar Dumamawa | Dumama Lantarki | Dumama Module |
| Tsarin Aiki | Nunin allon taɓawa na gaske na inci 7 | Nunin LCD, maɓallin aiki |
| Tsarin Kulawa | Tsarin sarrafa zafin jiki mai hankali na PID mai amfani da Amurka, shirin sarrafa zafin jiki, zafin kettle mai sarrafawa, zafin wutar lantarki mai taimako | Tsarin sarrafa zafin jiki mai hankali na PID, yana hana zafin tasiri yadda ya kamata, kuma yana hana tsarin sarrafa zafin jiki (zaɓi ne) |
| Yankunan Kula da Zafin Jiki | Zaɓin mai hankali na sarrafa zafin jiki don ƙungiyoyi huɗu na yankunan zafin jiki (ana iya saita kewayon zafin jiki daban-daban) | / |
| Daidaitacce a Wutar Lantarki | Rukuni huɗu na zafin yanki da wutar lantarki da za a iya daidaita su | / |
| Nunin Zafin Jiki | 0.1℃ | / |
| Daidaiton Kula da Zafin Jiki | ±1℃ (babu bututun auna zafin jiki mai ƙarfi/ƙarfi/ƙarfin exothermic ba tare da tetrafluoride Coating ba) | ±1℃ |
| Saitin Zafin Jiki | Aikin saita kai sau biyu, zafin kettle da zafin wutar lantarki Aikin zafin jiki na PID mai saita kai | / |
| Haɗin Tsaro | Ƙararrawar zafi/matsi/kashe lokaci, daina aiki, yanke dumama | / |
| Aikin Lokaci | Lokacin rufewa da lokacin farawa | / |
| Nunin Karfin Karfi | Nunin ƙarfin juyi mai haɗin maganadisu | / |
| Kwafin Bayanai | Za a iya fitar da zafin wutar, zafin jiki a cikin kettle, matsin lamba, gudu, karfin juyi da lokaci ta hanyar bayanai na kebul na kebul ko jadawalin yankewa | / |
| Sarrafa Nesa | Ta hanyar haɗa kebul na cibiyar sadarwa, ana iya sarrafa shi akan kwamfuta, ko kuma a haɗa shi da wayar hannu ta LAN don sarrafa nesa (sa ido daga nesa yana buƙatar buɗe sabar girgije da kanta, kuma mai siyarwa yana ba da tallafin fasaha) | / |
| Bawul ɗin Shiga | Bawul ɗin allurar bakin ƙarfe 316L, girman haɗin φ3/φ6 | / |
| Bawul ɗin Fitar da Iskar Gas (Bawul ɗin Samfura) | Bawul ɗin allurar bakin ƙarfe 316L, girman haɗin φ3/φ6 | / |
| Spanner | Kayan aiki na musamman na wargazawa | / |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V | |
| Zaɓi | Murfin Murfin Reactor na PTFE, bututun zafin jiki, sandar motsawa da ruwan wukake mai motsawa, bututun samfurin ruwa na PTFE, tallafi, allo, da sauransu; Reflux na condensation na waje, da sauransu | |










