Mai sake amfani da na'urar sake amfani da na'urar DC Series
● Bututun magudanar ruwa mai ɓoye, magudanar ruwa mai dacewa.
● Tsarin sarrafa zafin jiki na Gioglass da aka gina a ciki don tabbatar da ingantaccen aiki na kayan aiki.
● Firinji mai cike da kayan sanyaya daki, tsarin sanyaya daki mai zafi sosai, akan na'urar kariya da yawa ta yanzu.
● Famfon da ke zagayawa zai iya zama ruwan zafin da ke tsayawa a cikin tanki, don kafa filin zafin da ke tsayawa na biyu.
● Ana iya shigo da ruwan sanyi da ke cikin tankin, kwantenar gwaji a wajen injin sanyaya, kuma gwajin ƙarancin zafin jiki da zafin da ke ci gaba da gudana kai tsaye a cikin tankin.
● Ɗauki tsarin sarrafa PID na dijital ta atomatik na XMT analog, nuni na dijital na zafin jiki.
● Tankin ciki da teburin duk bakin karfe ne, tsafta da tsafta, kyau da juriya ga tsatsa.
Tsarin Kula da PID Mai Hankali
Daidaitaccen sarrafa zafin jiki, nunin bayanai mai sauƙin fahimta, aiki mai sauƙi da tsawon rayuwar kayan aiki
Shigarwa/Fitarwa
Yana da halaye na juriya ga matsin lamba, juriya ga tsatsa da kuma tsawon rai na sabis
Ma'ajiyar Bakin Karfe ta SUS 304
Murfi & Madatsar Ruwa an yi su ne da bakin karfe mai kauri 304, kyakkyawan aiki, ba mai sauƙin tsatsawa ba
Tashar Magudanar Ruwa ta Ɓoye
Kamannin yana da tsabta kuma an tsara shi, kuma magudanar ruwa ta fi dacewa
Tagar Watsa Zafi
Kyakkyawan kuma mai karimci, saurin watsa zafi
| Samfuri | Zafin jiki (℃) | Sauyin Zafin Jiki(℃) | Girman Ma'ajiyar Ruwa (mm) | Guduwar ruwa (L/min) | Buɗewar Madatsar Ruwa (mm) | Ƙarar Ma'ajiyar Ruwa (L) | Tashar Magudanar Ruwa | Tsawon Lokaci | Tushen wutan lantarki |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ƙasa | 1-999m ko kuma a buɗe yake a kullum | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ƙasa | 1-999m ko kuma a buɗe yake a kullum | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Ƙasa | 1-999m ko kuma a buɗe yake a kullum | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Ƙasa | 1-999m ko kuma a buɗe yake a kullum | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Ƙasa | 1-999m ko kuma a buɗe yake a kullum | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











